NAMA MDTA | PTK | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | UAB-MDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDTA 0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0039 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0045 | 7 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0048 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0050 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0051 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0053 | 7 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0056 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0058 | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0193 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamis, 18 Agustus 2022
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kurikulum Madrasah Diniyah
1 . Kurikulum Pendidikan 2. Kalender Pendidikan - Tahun Pelajaran 2025/ 2026 - Penjabaran Kalender 2025 / 2026 - Agenda Ha...
-
1. LOGIN PENDAFTARAN Nengok 2. CABANG LOMBA NENGOK 3. KETENTUAN UMUM NENGOK 4. JUKNIS LOMBA NENGOK 5. JADWAL DAN TEMPAT LOMBA LAGI NENGOK 6....
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif REKAPITULASI PER- KECAMATAN DISINI DAFT...
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif HASIL PERDAFTARAN tingkat kecamatan LI...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar