Rabu, 10 Agustus 2022

DATA MDTA BAHAR UTARA

NAMA MDTA   PTK JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI UAB-MDTA
MDTA 0004 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0010 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0026 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0054 5 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0125 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0162 4 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARNA KUNING SK PEMBAGIAN TUGAS SUDAH DI KIRIM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ketentuan Umum