| NAMA MDTA | PTK | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | UAB-MDTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDTA 0004 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDTA 0010 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDTA 0026 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDTA 0054 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDTA 0125 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDTA 0162 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabu, 10 Agustus 2022
DATA MDTA BAHAR UTARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif REKAPITULASI PER- KECAMATAN DISINI DAFT...
-
PENDAFTARAN 1. CABANG LOMBA KLIK DISINI 2. KETENTUAN UMUM Klik disini 3. JUKNIS LOMBA klik disini 4. JADWAL DAN TEMPAT LOMBA LAGI 5. ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar