Rabu, 10 Agustus 2022

DATA MDTA KUMPEH

NAMA MDTA   PTK JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI UAB-MDTA
MDTA 0015 6 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0023 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0060 9 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0061 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0062 8 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0063 5 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0065 4 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0067 5 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0068 6 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0069 5 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0070 8 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0071 9 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0072 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0129 5 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0148 7 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0152 5 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0171 3 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0192 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0195 4 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARNA KUNING SK PEMBAGIAN TUGAS SUDAH DI KIRIM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kurikulum Madrasah Diniyah

1 . Kurikulum Pendidikan 2. Kalender Pendidikan       - Tahun Pelajaran 2025/ 2026       - Penjabaran Kalender 2025 / 2026       - Agenda Ha...