NAMA MDTA | PTK | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | UAB-MDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDTA 0052 | 6 | 111 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0059 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0066 | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0075 | 5 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0077 | 7 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0114 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0121 | 8 | 77 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0130 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0154 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0155 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0163 | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0213 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabu, 10 Agustus 2022
DATA MDTA MESTONG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kurikulum Madrasah Diniyah
1 . Kurikulum Pendidikan 2. Kalender Pendidikan - Tahun Pelajaran 2025/ 2026 - Penjabaran Kalender 2025 / 2026 - Agenda Ha...
-
1. LOGIN PENDAFTARAN Nengok 2. CABANG LOMBA NENGOK 3. KETENTUAN UMUM NENGOK 4. JUKNIS LOMBA NENGOK 5. JADWAL DAN TEMPAT LOMBA LAGI NENGOK 6....
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif REKAPITULASI PER- KECAMATAN DISINI DAFT...
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif HASIL PERDAFTARAN tingkat kecamatan LI...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar