NAMA MDTA | PTK | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | UAB-MDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDTA 0006 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0011 | 7 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0025 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0146 | 14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0150 | 7 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0186 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0205 | 5 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabu, 10 Agustus 2022
DATA MDTA SUNGAI BAHAR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kurikulum Madrasah Diniyah
1 . Kurikulum Pendidikan 2. Kalender Pendidikan - Tahun Pelajaran 2025/ 2026 - Penjabaran Kalender 2025 / 2026 - Agenda Ha...
-
1. LOGIN PENDAFTARAN Nengok 2. CABANG LOMBA NENGOK 3. KETENTUAN UMUM NENGOK 4. JUKNIS LOMBA NENGOK 5. JADWAL DAN TEMPAT LOMBA LAGI NENGOK 6....
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif REKAPITULASI PER- KECAMATAN DISINI DAFT...
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif HASIL PERDAFTARAN tingkat kecamatan LI...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar