Rabu, 10 Agustus 2022

DATA MDTA SUNGAI BAHAR

NAMA MDTA   PTK JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI UAB-MDTA
MDTA 0006 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0011 7 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0025 7 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0128 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0146 14 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0150 7 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0186 7 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0205 5 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARNA KUNING SK PEMBAGIAN TUGAS SUDAH DI KIRIM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ketentuan Umum