NAMA MDTA | PTK | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | UAB-MDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDTA 0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0094 | 10 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0137 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0190 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabu, 10 Agustus 2022
DATA MDTA SUNGAI GELAM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kurikulum Madrasah Diniyah
1 . Kurikulum Pendidikan 2. Kalender Pendidikan - Tahun Pelajaran 2025/ 2026 - Penjabaran Kalender 2025 / 2026 - Agenda Ha...
-
1. LOGIN PENDAFTARAN Nengok 2. CABANG LOMBA NENGOK 3. KETENTUAN UMUM NENGOK 4. JUKNIS LOMBA NENGOK 5. JADWAL DAN TEMPAT LOMBA LAGI NENGOK 6....
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif REKAPITULASI PER- KECAMATAN DISINI DAFT...
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif HASIL PERDAFTARAN tingkat kecamatan LI...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar