NAMA MDTA | PTK | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | UAB-MDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDTA 0080 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0081 | 8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0083 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0096 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0098 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0141 | 17 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0178 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDTA 0187 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabu, 10 Agustus 2022
DATA MDTA TAMAN RAJO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kurikulum Madrasah Diniyah
1 . Kurikulum Pendidikan 2. Kalender Pendidikan - Tahun Pelajaran 2025/ 2026 - Penjabaran Kalender 2025 / 2026 - Agenda Ha...
-
1. LOGIN PENDAFTARAN Nengok 2. CABANG LOMBA NENGOK 3. KETENTUAN UMUM NENGOK 4. JUKNIS LOMBA NENGOK 5. JADWAL DAN TEMPAT LOMBA LAGI NENGOK 6....
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif REKAPITULASI PER- KECAMATAN DISINI DAFT...
-
Jika terjadi masalah Silakan klik Alternatif HASIL PERDAFTARAN tingkat kecamatan LI...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar