Kamis, 18 Agustus 2022

NAMA MDTA   PTK JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI UAB-MDTA
MDTA 0021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0039 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0040 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0045 7 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0048 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0050 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0051 5 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0053 7 98 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0056 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0058 1 8383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0193 0 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kamis, 11 Agustus 2022

DATA MDTA SEKERNAN

NAMA MDTA   PTK JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI UAB-MDTA
MDTA 0021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0039 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0040 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0041 7 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0045 7 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0048 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0050 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0051 5 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0053 7 98 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0056 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0058 1 8383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0076 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0113 0 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0193 0 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARNA KUNING SK PEMBERIAN TUGAS SUDAH DI KIRIM

Rabu, 10 Agustus 2022

DATA MDTA TAMAN RAJO

NAMA MDTA   PTK JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI UAB-MDTA
MDTA 0080 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0081 8 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0083 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0096 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0098 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0110 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0141 17 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0145 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0178 7 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0187 7 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARNA KUNING SK PEMBAGIAN TUGAS SUDAH DI KIRIM

DATA MDTA SUNGAI GELAM

NAMA MDTA   PTK JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI UAB-MDTA
MDTA 0078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0094 10 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0137 6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0174 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0190 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0191 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARNA KUNING SK PEMBAGIAN TUGAS SUDAH DI KIRIM

DATA MDTA SUNGAI BAHAR

NAMA MDTA   PTK JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI UAB-MDTA
MDTA 0006 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0011 7 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0025 7 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0128 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0146 14 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0150 7 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0186 7 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0205 5 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARNA KUNING SK PEMBAGIAN TUGAS SUDAH DI KIRIM

DATA MDTA MESTONG

NAMA MDTA   PTK JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI UAB-MDTA
MDTA 0052 6 111 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0059 6 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0066 4 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0075 5 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0077 7 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0114 7 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0121 8 77 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0130 9 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0154 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0155 5 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0163 4 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDTA 0213 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARNA KUNING SK PEMBAGIAN TUGAS SUDAH DI KIRIM

Kurikulum Madrasah Diniyah

1 . Kurikulum Pendidikan 2. Kalender Pendidikan       - Tahun Pelajaran 2025/ 2026       - Penjabaran Kalender 2025 / 2026       - Agenda Ha...