Senin, 08 Agustus 2022

MDTA MUARO JAMBI

DATA INI BERSADAR HASIL PENGIRIMAN JAM 07.00 WIB. TANGGAL 19 AGUSTUS 2022 
VERIFIKASI DATA PALING LAMBAT DI LAKUKAN 2 MINGGU SETELAH PENGIRIMAN
    
Kecamatan   MDTA PTK (Kep/Gr) Juli AgustSepteOktobNovemDesemJunuaFebruMaretAprilMeiJuniUAB- MDTA
Sekernan 28 29 923 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jambi Luar Kota 24 73 1522 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maro Sebo 14 72 1123 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumpeh 22 98 1620 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumpeh Ulu 20 120 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taman Rajo 11 60 420 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sungai Gelam 14 16 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mestong 13 60 699 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sungai Bahar 14 48 584 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahar Selatan 15 83 764 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahar Utara 6 34 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kurikulum Madrasah Diniyah

1 . Kurikulum Pendidikan 2. Kalender Pendidikan       - Tahun Pelajaran 2025/ 2026       - Penjabaran Kalender 2025 / 2026       - Agenda Ha...